Masjid Al Ikhlas GICA

Apartemen Gading Icon, Jl.Perintis Kemerdekaan Kav.99, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Laporan
Senin, 28 Okt 2024 - Rabu, 31 Jan 2029
Saldo Awal
Senin, 28 Oktober 2024

--

Rp 6.245.575,00
Pemasukan
Rabu, 31 Januari 2029

--

Rp 42.440.575,00
Pengeluaran
Rabu, 31 Januari 2029

Rp 34.867.500,00
Saldo Akhir
Rabu, 31 Januari 2029

--

Rp 13.818.650,00

Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Tromol Jumat 2.174.000,00
2 2024-11-08 Tromol Jumat 1.870.000,00
3 2024-11-15 Tromol Jumat 2.467.000,00
4 2024-11-22 Tromol Jumat 1.840.000,00
5 2024-11-29 Tromol Jumat 1.560.000,00
6 2024-12-06 Tromol Jumat 2.106.000,00
7 2024-12-13 Tromol Jum'at 2.206.000,00
8 2024-12-20 Tromol Jum'at 1.909.000,00
9 2025-01-10 Teromol Jumat 2.525.000,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 18.657.000,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Pak Sulton 50.000,00
2 2024-11-01 Bu Rindu 50.000,00
3 2024-11-08 Pak Sulton 50.000,00
4 2024-11-08 Bu Rindu 50.000,00
5 2024-12-09 Infaq TPQ 1.100.000,00
6 2024-12-20 Infaq Bu Rindu 50.000,00
7 2025-09-13 Kas 12.433.575,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 13.783.575,00

Pengambilan Di BANK

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-30 Support Dana Operasional 10.000.000,00
Total Pengambilan Di BANK 10.000.000,00

Gaji para ustadz

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 3 Imam & 1 Koordinator TPQ 4.278.000,00
2 2024-11-15 2 Pengajar TPQ 2.500.000,00
3 2024-11-30 Gaji 3 Imam dan 1 Koordinator TPA 4.350.000,00
4 2024-12-15 2 Pengajar TPQ 2.500.000,00
5 2025-01-15 Gaji 2 Pengajar TPA 2.500.000,00
6 2025-01-17 Honor Marbot 250.000,00
Total Gaji para ustadz 16.378.000,00

Insentif Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Khatib Jumat 400.000,00
2 2024-11-08 Khatib Jumat 400.000,00
3 2024-11-15 Khatib Jumat 400.000,00
4 2024-11-22 Khatib Jum'at 400.000,00
5 2024-11-29 Khatib Jum'at 400.000,00
6 2024-12-06 Khatib Jum'at 400.000,00
7 2024-12-13 Khatib Jum'at 400.000,00
8 2024-12-20 Khatib Jum'at 400.000,00
9 2025-01-10 Khatib Jumat 400.000,00
Total Insentif Hari Jumat 3.600.000,00

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-03 Kajian Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
2 2024-11-03 Kajian Ahad ba'da Maghrib 350.000,00
3 2024-11-09 Kajian Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
4 2024-11-16 Kajian Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
5 2024-11-23 Kajian Sabtu Subuh 350.000,00
6 2024-11-30 Kajian Sabtu Subuh 350.000,00
7 2024-12-01 Kajian Ahad ba'da Maghrib 300.000,00
8 2024-12-07 Kajian Sabtu Ba'da Subuh 350.000,00
9 2024-12-14 Kajian Sabtu Ba'da Subuh 350.000,00
10 2024-12-20 Kajian Jum'at Ba'da Maghrib 400.000,00
11 2024-12-21 Kajian Sabtu Ba'da Subuh 350.000,00
12 2025-01-11 Kajian Sabtu Ba'da Subuh 350.000,00
Total Insentif Kajian 4.200.000,00

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Konsumsi Jumat Berkah 500.000,00
2 2024-11-02 Konsumsi Sabtu Subuh 350.000,00
3 2024-11-09 Konsumsi Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
4 2024-11-15 Konsumsi Jumat 500.000,00
5 2024-11-16 Konsumsi Kajian Sabtu 350.000,00
6 2024-11-23 Konsumsi Sabtu Subuh 350.000,00
7 2024-11-29 Jumat Berkah 500.000,00
8 2024-11-30 Konsumsi Kajian Sabtu 700.000,00
9 2024-12-07 Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh 300.000,00
10 2024-12-13 Jum'at Berkah 500.000,00
11 2024-12-14 Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh 350.000,00
12 2024-12-21 Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh 350.000,00
13 2025-01-10 Konsumsi Jumat Berkah 500.000,00
14 2025-01-11 Konsumsi Kajian Sabtu 350.000,00
Total Konsumsi Kajian 5.950.000,00

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-15 Langganan Internet November 254.000,00
Total Tagihan Internet 254.000,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-28 Beli Tisu (2) 22.000,00
2 2024-11-04 Pewangi Karpet (2 L) 145.000,00
3 2024-11-06 Cuci Karpet 76.500,00
4 2024-11-07 Air Galon Oasis (2) 36.000,00
5 2024-11-07 Beli Tisu (2) 22.000,00
6 2024-11-11 Beli Kantong Plastik Sampah 20.000,00
7 2024-11-12 Beli Tisu (2) 22.000,00
8 2024-11-12 Beli Oasis Galon (1) 18.000,00
9 2024-11-18 Beli Tisu (2) 22.000,00
10 2024-11-21 Beli Tempat Air Minum 10 Liter 225.000,00
11 2024-11-26 Beli Tissue (2) 22.000,00
12 2024-11-27 Beli Galon Oasis (2) 36.000,00
13 2024-11-30 Beli Galon Oasis (2) 36.000,00
14 2024-12-03 Beli Tissue (4) 44.000,00
15 2024-12-03 Beli Plastik Sampah 28.000,00
16 2024-12-03 Beli Vacum Cleaner Mini 35.000,00
17 2024-12-08 Transportasi Ust Palestina 500.000,00
18 2024-12-09 Beli Tissue (3) 33.000,00
19 2024-12-09 Beli Sabun Cuci Tangan (2x5 Liter) 100.000,00
20 2024-12-09 Beli Galon Oasis (2) 36.000,00
21 2024-12-15 Biaya Internet 254.000,00
22 2024-12-16 Beli Tissue (3) 33.000,00
23 2024-12-22 Beli Galon Oasis (2) 36.000,00
24 2024-12-25 Beli Tissue (3) 33.000,00
25 2025-01-12 Air Minum Kemasan (5 Kotak) 100.000,00
26 2025-01-13 Beli Galon Air (3) 39.000,00
27 2025-01-15 Internet Masjid 254.000,00
28 2025-01-15 Beli 3 Keran Wudhu 248.000,00
29 2025-01-17 Beli Tissue (3) 33.000,00
Total Biaya Lain-lain 2.508.500,00

Tanpa Kategori

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-09-13 Keluar 1.977.000,00
Total Tanpa Kategori 1.977.000,00
© 2025 Buku Masjid
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
Gabung ke Buku Masjid