Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-04 Tromol Jumat 2.472.000,00
2 2024-10-11 Tromol Jumat 1.826.000,00
3 2024-10-18 Tromol Jumat 1.558.000,00
4 2024-10-25 Tromol Jumat 2.177.000,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 8.033.000,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-02 Infaq TPQ 1.200.000,00
2 2024-10-18 Infaq dari pak Sulton 80.000,00
3 2024-10-20 Infaq dari pak Asrul 300.000,00
4 2024-10-27 Infaq TPQ 1.500.000,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 3.080.000,00

Gaji para ustadz

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-01 3 Imam & 1 Koordinator TPQ 4.720.000,00
2 2024-10-15 2 Pengajar TPQ 2.500.000,00
Total Gaji para ustadz 7.220.000,00

Insentif Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-04 Khatib Jumat 400.000,00
2 2024-10-11 Khatib Jumat 400.000,00
3 2024-10-18 Khatib Jumat 400.000,00
4 2024-10-25 Khatib Jum'at 400.000,00
Total Insentif Hari Jumat 1.600.000,00

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-05 Kajian Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
2 2024-10-06 Kajian Ahad ba'da Maghrib 300.000,00
3 2024-10-12 Konsumsi Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
4 2024-10-18 Kajian Jumat ba'da Maghrib 400.000,00
5 2024-10-26 Kajian Sabtu Ba'da Subuh 350.000,00
Total Insentif Kajian 1.750.000,00

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-04 Konsumsi Jumat Berkah 500.000,00
2 2024-10-05 Konsumsi Sabtu Subuh 350.000,00
3 2024-10-18 Konsumsi Jumat Berkah 500.000,00
4 2024-10-18 Konsumsi Ustadz 15.000,00
5 2024-10-19 Konsumsi Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
6 2024-10-26 Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh 350.000,00
Total Konsumsi Kajian 2.065.000,00

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-15 Langganan Internet Oktober 254.000,00
Total Tagihan Internet 254.000,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-01 Kantong Sampah 28.000,00
2 2024-10-01 Air mineral 100.000,00
3 2024-10-02 Beli Tisu (2) 22.000,00
4 2024-10-02 Pewangi masjid (2 Liter) 145.000,00
5 2024-10-07 Air Galon Oasis (2) 36.000,00
6 2024-10-08 Beli Tisu (2) 22.000,00
7 2024-10-10 Service AC 400.000,00
8 2024-10-14 Beli Tisu (2) 22.000,00
9 2024-10-20 Beli air mineral gelas 45.000,00
10 2024-10-21 Beli Tisu (2) 22.000,00
11 2024-10-22 Beli Oasis Galon (2) 36.000,00
12 2024-10-23 Beli sabun cair (2x5Liter) 80.000,00
13 2024-10-23 Beli lem korea (4 pcs) 16.000,00
14 2024-10-27 Beli air mineral gelas 200.000,00
15 2024-10-28 Beli Tisu (2) 22.000,00
Total Biaya Lain-lain 1.196.000,00