Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Tromol Jumat 2.174.000,00
2 2024-11-08 Tromol Jumat 1.870.000,00
3 2024-11-15 Tromol Jumat 2.467.000,00
4 2024-11-22 Tromol Jumat 1.840.000,00
5 2024-11-29 Tromol Jumat 1.560.000,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 9.911.000,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Pak Sulton 50.000,00
2 2024-11-01 Bu Rindu 50.000,00
3 2024-11-08 Pak Sulton 50.000,00
4 2024-11-08 Bu Rindu 50.000,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 200.000,00

Pengambilan Di BANK

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-30 Support Dana Operasional 10.000.000,00
Total Pengambilan Di BANK 10.000.000,00

Gaji para ustadz

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 3 Imam & 1 Koordinator TPQ 4.278.000,00
2 2024-11-15 2 Pengajar TPQ 2.500.000,00
3 2024-11-30 Gaji 3 Imam dan 1 Koordinator TPA 4.350.000,00
Total Gaji para ustadz 11.128.000,00

Insentif Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Khatib Jumat 400.000,00
2 2024-11-08 Khatib Jumat 400.000,00
3 2024-11-15 Khatib Jumat 400.000,00
4 2024-11-22 Khatib Jum'at 400.000,00
5 2024-11-29 Khatib Jum'at 400.000,00
Total Insentif Hari Jumat 2.000.000,00

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-03 Kajian Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
2 2024-11-03 Kajian Ahad ba'da Maghrib 350.000,00
3 2024-11-09 Kajian Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
4 2024-11-16 Kajian Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
5 2024-11-23 Kajian Sabtu Subuh 350.000,00
6 2024-11-30 Kajian Sabtu Subuh 350.000,00
Total Insentif Kajian 2.100.000,00

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Konsumsi Jumat Berkah 500.000,00
2 2024-11-02 Konsumsi Sabtu Subuh 350.000,00
3 2024-11-09 Konsumsi Sabtu ba'da Subuh 350.000,00
4 2024-11-15 Konsumsi Jumat 500.000,00
5 2024-11-16 Konsumsi Kajian Sabtu 350.000,00
6 2024-11-23 Konsumsi Sabtu Subuh 350.000,00
7 2024-11-29 Jumat Berkah 500.000,00
8 2024-11-30 Konsumsi Kajian Sabtu 700.000,00
Total Konsumsi Kajian 3.600.000,00

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-15 Langganan Internet November 254.000,00
Total Tagihan Internet 254.000,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-04 Pewangi Karpet (2 L) 145.000,00
2 2024-11-06 Cuci Karpet 76.500,00
3 2024-11-07 Air Galon Oasis (2) 36.000,00
4 2024-11-07 Beli Tisu (2) 22.000,00
5 2024-11-11 Beli Kantong Plastik Sampah 20.000,00
6 2024-11-12 Beli Tisu (2) 22.000,00
7 2024-11-12 Beli Oasis Galon (1) 18.000,00
8 2024-11-18 Beli Tisu (2) 22.000,00
9 2024-11-21 Beli Tempat Air Minum 10 Liter 225.000,00
10 2024-11-26 Beli Tissue (2) 22.000,00
11 2024-11-27 Beli Galon Oasis (2) 36.000,00
12 2024-11-30 Beli Galon Oasis (2) 36.000,00
Total Biaya Lain-lain 680.500,00