Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-06 | Tromol Jumat | 2.106.000,00 |
2 | 2024-12-13 | Tromol Jum'at | 2.206.000,00 |
3 | 2024-12-20 | Tromol Jum'at | 1.909.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 6.221.000,00 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-09 | Infaq TPQ | 1.100.000,00 |
2 | 2024-12-20 | Infaq Bu Rindu | 50.000,00 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 1.150.000,00 |
Pengeluaran
Gaji para ustadz
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-15 | 2 Pengajar TPQ | 2.500.000,00 |
Total Gaji para ustadz | 2.500.000,00 |
Insentif Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-06 | Khatib Jum'at | 400.000,00 |
2 | 2024-12-13 | Khatib Jum'at | 400.000,00 |
3 | 2024-12-20 | Khatib Jum'at | 400.000,00 |
Total Insentif Hari Jumat | 1.200.000,00 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-01 | Kajian Ahad ba'da Maghrib | 300.000,00 |
2 | 2024-12-07 | Kajian Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 |
3 | 2024-12-14 | Kajian Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 |
4 | 2024-12-20 | Kajian Jum'at Ba'da Maghrib | 400.000,00 |
5 | 2024-12-21 | Kajian Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 |
Total Insentif Kajian | 1.750.000,00 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh | 300.000,00 |
2 | 2024-12-13 | Jum'at Berkah | 500.000,00 |
3 | 2024-12-14 | Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 |
4 | 2024-12-21 | Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 |
Total Konsumsi Kajian | 1.500.000,00 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-03 | Beli Tissue (4) | 44.000,00 |
2 | 2024-12-03 | Beli Plastik Sampah | 28.000,00 |
3 | 2024-12-03 | Beli Vacum Cleaner Mini | 35.000,00 |
4 | 2024-12-08 | Transportasi Ust Palestina | 500.000,00 |
5 | 2024-12-09 | Beli Tissue (3) | 33.000,00 |
6 | 2024-12-09 | Beli Sabun Cuci Tangan (2x5 Liter) | 100.000,00 |
7 | 2024-12-09 | Beli Galon Oasis (2) | 36.000,00 |
8 | 2024-12-15 | Biaya Internet | 254.000,00 |
9 | 2024-12-16 | Beli Tissue (3) | 33.000,00 |
10 | 2024-12-22 | Beli Galon Oasis (2) | 36.000,00 |
11 | 2024-12-25 | Beli Tissue (3) | 33.000,00 |
Total Biaya Lain-lain | 1.132.000,00 |