Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 September 2024 | 9.195.575,00 | |||
SELASA | ||||
2024-10-01 | 3 Imam & 1 Koordinator TPQ | 4.720.000,00 | ||
2024-10-01 | Kantong Sampah | 28.000,00 | ||
2024-10-01 | Air mineral | 100.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-10-02 | Beli Tisu (2) | 22.000,00 | ||
2024-10-02 | Pewangi masjid (2 Liter) | 145.000,00 | ||
2024-10-02 | Infaq TPQ | 1.200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.200.000,00 | 5.015.000,00 | - 3.815.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 5.380.575,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 Oktober 2024 | 5.380.575,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-10-04 | Tromol Jumat | 2.472.000,00 | ||
2024-10-04 | Khatib Jumat | 400.000,00 | ||
2024-10-04 | Konsumsi Jumat Berkah | 500.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-10-05 | Konsumsi Sabtu Subuh | 350.000,00 | ||
2024-10-05 | Kajian Sabtu ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-10-06 | Kajian Ahad ba'da Maghrib | 300.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-10-07 | Air Galon Oasis (2) | 36.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-10-08 | Beli Tisu (2) | 22.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-10 | Service AC | 400.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.472.000,00 | 2.358.000,00 | 114.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 5.494.575,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 10 Oktober 2024 | 5.494.575,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-10-11 | Tromol Jumat | 1.826.000,00 | ||
2024-10-11 | Khatib Jumat | 400.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-10-12 | Konsumsi Sabtu ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-10-14 | Beli Tisu (2) | 22.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-10-15 | Langganan Internet Oktober | 254.000,00 | ||
2024-10-15 | 2 Pengajar TPQ | 2.500.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.826.000,00 | 3.526.000,00 | - 1.700.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 3.794.575,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 15 Oktober 2024 | 3.794.575,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-10-18 | Tromol Jumat | 1.558.000,00 | ||
2024-10-18 | Infaq dari pak Sulton | 80.000,00 | ||
2024-10-18 | Khatib Jumat | 400.000,00 | ||
2024-10-18 | Konsumsi Jumat Berkah | 500.000,00 | ||
2024-10-18 | Konsumsi Ustadz | 15.000,00 | ||
2024-10-18 | Kajian Jumat ba'da Maghrib | 400.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-10-19 | Konsumsi Sabtu ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-10-20 | Infaq dari pak Asrul | 300.000,00 | ||
2024-10-20 | Beli air mineral gelas | 45.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-10-21 | Beli Tisu (2) | 22.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-10-22 | Beli Oasis Galon (2) | 36.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-10-23 | Beli sabun cair (2x5Liter) | 80.000,00 | ||
2024-10-23 | Beli lem korea (4 pcs) | 16.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.938.000,00 | 1.864.000,00 | 74.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 3.868.575,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 23 Oktober 2024 | 3.868.575,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-10-25 | Khatib Jum'at | 400.000,00 | ||
2024-10-25 | Tromol Jumat | 2.177.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-10-26 | Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
2024-10-26 | Kajian Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-10-27 | Beli air mineral gelas | 200.000,00 | ||
2024-10-27 | Infaq TPQ | 1.500.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-10-28 | Beli Tisu (2) | 22.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.677.000,00 | 1.322.000,00 | 2.355.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 6.223.575,00 |