Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 6.223.575,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-11-01 | Tromol Jumat | 2.174.000,00 | ||
2024-11-01 | Pak Sulton | 50.000,00 | ||
2024-11-01 | Bu Rindu | 50.000,00 | ||
2024-11-01 | Konsumsi Jumat Berkah | 500.000,00 | ||
2024-11-01 | 3 Imam & 1 Koordinator TPQ | 4.278.000,00 | ||
2024-11-01 | Khatib Jumat | 400.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-02 | Konsumsi Sabtu Subuh | 350.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-11-03 | Kajian Sabtu ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
2024-11-03 | Kajian Ahad ba'da Maghrib | 350.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-11-04 | Pewangi Karpet (2 L) | 145.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-11-06 | Cuci Karpet | 76.500,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-07 | Air Galon Oasis (2) | 36.000,00 | ||
2024-11-07 | Beli Tisu (2) | 22.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.274.000,00 | 6.507.500,00 | - 4.233.500,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 1.990.075,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 7 November 2024 | 1.990.075,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-11-08 | Tromol Jumat | 1.870.000,00 | ||
2024-11-08 | Pak Sulton | 50.000,00 | ||
2024-11-08 | Bu Rindu | 50.000,00 | ||
2024-11-08 | Khatib Jumat | 400.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-09 | Konsumsi Sabtu ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
2024-11-09 | Kajian Sabtu ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-11-11 | Beli Kantong Plastik Sampah | 20.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-11-12 | Beli Tisu (2) | 22.000,00 | ||
2024-11-12 | Beli Oasis Galon (1) | 18.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.970.000,00 | 1.160.000,00 | 810.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 2.800.075,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 12 November 2024 | 2.800.075,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-11-15 | Langganan Internet November | 254.000,00 | ||
2024-11-15 | 2 Pengajar TPQ | 2.500.000,00 | ||
2024-11-15 | Khatib Jumat | 400.000,00 | ||
2024-11-15 | Tromol Jumat | 2.467.000,00 | ||
2024-11-15 | Konsumsi Jumat | 500.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-16 | Kajian Sabtu ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
2024-11-16 | Konsumsi Kajian Sabtu | 350.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-11-18 | Beli Tisu (2) | 22.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-21 | Beli Tempat Air Minum 10 Liter | 225.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.467.000,00 | 4.601.000,00 | - 2.134.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 666.075,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 21 November 2024 | 666.075,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-11-22 | Khatib Jum'at | 400.000,00 | ||
2024-11-22 | Tromol Jumat | 1.840.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-23 | Kajian Sabtu Subuh | 350.000,00 | ||
2024-11-23 | Konsumsi Sabtu Subuh | 350.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-11-26 | Beli Tissue (2) | 22.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-11-27 | Beli Galon Oasis (2) | 36.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.840.000,00 | 1.158.000,00 | 682.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 1.348.075,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 27 November 2024 | 1.348.075,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-11-29 | Tromol Jumat | 1.560.000,00 | ||
2024-11-29 | Khatib Jum'at | 400.000,00 | ||
2024-11-29 | Jumat Berkah | 500.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-30 | Kajian Sabtu Subuh | 350.000,00 | ||
2024-11-30 | Konsumsi Kajian Sabtu | 700.000,00 | ||
2024-11-30 | Gaji 3 Imam dan 1 Koordinator TPA | 4.350.000,00 | ||
2024-11-30 | Beli Galon Oasis (2) | 36.000,00 | ||
2024-11-30 | Support Dana Operasional | 10.000.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 11.560.000,00 | 6.336.000,00 | 5.224.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 6.572.075,00 |