Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 November 2024 | 6.572.075,00 | |||
AHAD | ||||
2024-12-01 | Kajian Ahad ba'da Maghrib | 300.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-12-03 | Beli Tissue (4) | 44.000,00 | ||
2024-12-03 | Beli Plastik Sampah | 28.000,00 | ||
2024-12-03 | Beli Vacum Cleaner Mini | 35.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 407.000,00 | - 407.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 6.165.075,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 3 Desember 2024 | 6.165.075,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-12-06 | Tromol Jumat | 2.106.000,00 | ||
2024-12-06 | Khatib Jum'at | 400.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-12-07 | Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh | 300.000,00 | ||
2024-12-07 | Kajian Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-12-08 | Transportasi Ust Palestina | 500.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-12-09 | Infaq TPQ | 1.100.000,00 | ||
2024-12-09 | Beli Tissue (3) | 33.000,00 | ||
2024-12-09 | Beli Sabun Cuci Tangan (2x5 Liter) | 100.000,00 | ||
2024-12-09 | Beli Galon Oasis (2) | 36.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.206.000,00 | 1.719.000,00 | 1.487.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 7.652.075,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 9 Desember 2024 | 7.652.075,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-12-13 | Tromol Jum'at | 2.206.000,00 | ||
2024-12-13 | Khatib Jum'at | 400.000,00 | ||
2024-12-13 | Jum'at Berkah | 500.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-12-14 | Kajian Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
2024-12-14 | Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-12-15 | Biaya Internet | 254.000,00 | ||
2024-12-15 | 2 Pengajar TPQ | 2.500.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-12-16 | Beli Tissue (3) | 33.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.206.000,00 | 4.387.000,00 | - 2.181.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 5.471.075,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 16 Desember 2024 | 5.471.075,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-12-20 | Tromol Jum'at | 1.909.000,00 | ||
2024-12-20 | Infaq Bu Rindu | 50.000,00 | ||
2024-12-20 | Khatib Jum'at | 400.000,00 | ||
2024-12-20 | Kajian Jum'at Ba'da Maghrib | 400.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-12-21 | Kajian Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
2024-12-21 | Konsumsi Sabtu Ba'da Subuh | 350.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-12-22 | Beli Galon Oasis (2) | 36.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-12-25 | Beli Tissue (3) | 33.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.959.000,00 | 1.569.000,00 | 390.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 5.861.075,00 |